Açıklama
Thinkcar TES402
Video Endoskop Döner Kamera 6.2MM
Thinkcar TES402, ulaşılması zor bölgeleri hızlı ve net şekilde
görüntülemek için tasarlanmış profesyonel bir
video endoskop cihazıdır.
6.2 mm çapındaki yarı sert esnek prob, 1280×720 çözünürlüklü kamera ve
çevresindeki 6 adet yüksek parlaklıklı LED sayesinde dar alanlarda
bile detaylı görüntüleme sağlar.
4.5” renkli LCD ekranı sayesinde gerçek zamanlı görüntü aktarımı yapar.
Video kaydı ve fotoğraf çekimi özellikleri sayesinde gerçekleştirilen
incelemeler kolayca belgelenebilir.
6.2 MM
İnce Kamera Ucu
Öne Çıkan Özellikler
Yüksek çözünürlüklü kamera ile net görüntüleme
Karanlık ve dar alanlarda güçlü aydınlatma
Gerçek zamanlı görüntü izleme
Çift yönlü kamera hareket kabiliyeti
Neden Thinkcar TES402?
- Dar ve karanlık alanlarda net görüntüleme
- 6.2 mm kamera başlığı ve 6 LED aydınlatma
- 4.5” LCD ekran ile anlık görüntüleme
- Video ve fotoğraf kaydı
- 2–8 cm odak aralığı
- Yarı sert esnek prob ile zor alanlara erişim
Profesyonel Görüntüleme
Hızlı görüntü işleme özelliğiyle motor silindirleri,
klima sistemleri, kanalizasyon ve gider boruları gibi
ulaşılması zor alanların kontrolünde güvenilir sonuçlar sunar.
Kullanım Alanları
Motor içi parçaların hızlı ve güvenli şekilde incelenmesi.
Hatlarda sızıntı, tıkanıklık ve hasar kontrolü.
Kanalizasyon ve gider sistemlerinin görsel denetimi.
Şantiye, bakım ve çeşitli endüstriyel incelemelerde kullanım.
Teknik Özellikler
| Özellik | Thinkcar TES402 |
|---|---|
| Kamera Çözünürlüğü | 1280 × 720 |
| Lens Çapı | 6.2 mm |
| Görüş Açısı | 100° |
| Odak Uzaklığı | 2–8 cm |
| Kare Hızı | 30 fps |
| Ekran | 4.5 inç Renkli LCD (480 × 854) |
| Prob Uzunluğu | 950 mm |
| Işık Kaynağı | 6 yüksek parlaklıklı LED |
| Prob Çalışma Sıcaklığı | -10°C ~ 80°C |
| Cihaz Çalışma Sıcaklığı | -10°C ~ 50°C |
| Kullanım Süresi | 3 saat |
| Dönme Açısı | Çift Yönlü 180° |
Thinkcar Endoskop Karşılaştırması
| Model | TES 303 | TES 205 | TES 402 | TES 401 |
|---|---|---|---|---|
| Lens Çapı | 6.2 mm | 5.5 mm | 6.2 mm | 6.0 mm |
| Kamera Çözünürlüğü | 1280 × 720 | 1280 × 720 | 1280 × 720 | 1280 × 720 |
| Görüş Açısı | 100° | 70° | 100° | 80° |
| Odak Uzaklığı | 2–8 cm | 2–10 cm | 2–8 cm | 2–8 cm |
| Kare Hızı | 30 fps | 30 fps | 30 fps | 30 fps |
| Ekran | / | 5.0 inç | 4.5 inç | 5.0 inç |
| Prob Uzunluğu | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm |
| Işık Kaynağı | 6 Yüksek Parlaklıklı LED | 6 Yüksek Parlaklıklı LED | 6 Yüksek Parlaklıklı LED | 6 Yüksek Parlaklıklı LED |
| Prob Çalışma Sıcaklığı | -10°C ~ 80°C | -10°C ~ 80°C | -10°C ~ 80°C | -10°C ~ 80°C |
| Cihaz Çalışma Sıcaklığı | -10°C ~ 50°C | -10°C ~ 45°C | -10°C ~ 50°C | -10°C ~ 50°C |
| Kullanım Süresi | Bataryasız | 4 saat | 3 saat | Bataryasız |
| Dönme Açısı | Çift Yönlü 180° | / | Çift Yönlü 180° | Çift Yönlü 180° |
Thinkcar TES402
Dar alanlarda profesyonel görüntüleme, hızlı teşhis ve güvenilir kontrol için
güçlü bir video endoskop çözümü.
